[Bieszczadzki Express] [Rozkład
Jazdy]
CENNIK
obowiązuje od 1.04.2000 r. do 31.10.2000 r.
Majdan- Przysłup | Majdan- Przysłup-Majdan | Majdan- Balnica | Majdan- Balnica-Majdan | |
Bilet normalny | 8,00 zł | 15,00 zł | 6,00 zł | 11,00 zł |
Bilet ulgowy | 5,00 zł | 9,00 zł | 4,00 zł | 7,00 zł |
Ilość wagonów w składzie pociągu | Maksymalna ilość pasażerów. | Wyjazdy ze stacji kolejki Cisna - Majdan do stacji: | ||||
Dołżyca | Przysłup | Solinka | Balnica | Wola Michowa | ||
2 | 50 | 260,-zł | 490,-zł | 280,-zł | 371,-zł | 686,-zł |
3 | 75 | 345,-zł | 665,-zł | 364,-zł | 498,-zł | 931,-zł |
4 | 100 | 434,-zł | 830,-zł | 455,-zł | 630,-zł | 1176,-zł |
5 | 130 | 520,-zł | 1015,-zł | 539,-zł | 763,-zł | 1421,-zł |
Uwaga! Na życzenie grupy pociąg może się zatrzymać w dowolnym miejscu trasy.
Postój do 1 godziny - 60 zł
za dalsze godziny - 50 zł/ godzinę.